
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能遮光尼龍

改性高性能高流動尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 47H BK03 美國首諾 PA66尼龍樹脂 耐熱級PA66 聚酰胺尼龍66顆粒:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2780 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 52.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 22 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2300 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 70.0 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179 | 11 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179 | 17 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179 | 19 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179 | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 12 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180 | 16 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180 | 18 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 185 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 63.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 115 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 115 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 12 | kV/mm | ||
| 耐電弧性 | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 775 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| AutomotiveMaterials-(thicknessd=1mm) | FMVSS302 | + | |||
關于PA66 47H BK03 美國首諾 PA66尼龍樹脂 耐熱級PA66 聚酰胺尼龍66顆粒的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!