
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能抗UV尼龍

PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強 食品接觸級塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.2 到 5.8 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 到 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C | |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-GF30 | -- | ||
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 5300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 16 | kJ/m? | ISO 180/A |
關于PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強 食品接觸級塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!